Helezon Jiletli Tel
- Anasayfa
- Ürünlerimiz
- Helezon Jiletli Tel
Helezon Jiletli Tel
Helezon Jiletli Tel, yüksek güvenlik gerektiren alanlarda çevre korumasını maksimum seviyeye çıkaran etkili bir çözümdür. NEB Yapı tarafından üretilen bu sistem, spiral (helezon) formu sayesinde tırmanmayı önler, kesici jilet yapısı ile yetkisiz girişleri engeller.
Galvanizli çelik malzeme kullanılarak üretilen helezon jiletli teller, paslanmaya ve hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterir. Uzun ömürlü yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve kolay montaj avantajı ile birçok farklı sektörde tercih edilir.
Kullanım Alanları:
- Özel güvenlik bölgeleri
- Meskun mahaller
- Spor kompleksleri
- Özel araziler
- Bahçe çerçeveleri
- Endüstriyel tesis alanları
- Çelik konstrüksiyonlu uygulamalar
NEB Yapı’nın helezon jiletli tel sistemleri, panel çit, beton duvar veya tel örgü üzerine kolayca uygulanabilir. Farklı çap, bıçak tipi ve sarım aralıklarıyla üretilerek, projeye özel güvenlik ihtiyaçlarını karşılar.
Avantajları:
- Yüksek güvenlik sağlar
- Uzun ömürlü ve paslanmaz yapı
- Kolay montaj ve düşük bakım maliyeti
- Estetik ve profesyonel görünüm
NEB Yapı, tüm jiletli tel üretiminde TS EN 10223-7 ve ISO 9001:2015 kalite standartlarını esas alır. Profesyonel montaj ekibiyle hem üretim hem de uygulama hizmeti sunarak güvenliğinizi kalıcı hale getirir.
| Özellikler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Saç Kalınlığı | Jilet Uzunluğu | Jilet Ara Mesafesi | Jilet Genişliği | Üretilen Rulo Çapları | Rulo Ağırlığı | İdeal Açılma Mesafesi | Maksimum Açılma Mesafesi | |
| 2,5 mm (+ 0,05 mm) | 0,5 mm (+ 0,05 mm) | 10 mm. | 25 mm. | 13 mm. | 450 mm | 7 kg (+0,1) | 5 m. | 7 m. | |
| 600 mm | 10 kg (+0,1) | 8 m. | 10 m. | ||||||
| 750 mm | 12 kg (+0,1) | 9 m. | 12 m. | ||||||
| 900 mm | 14 kg (+0,1) | 10 m. | 14 m. | ||||||
| 975 mm | 15 kg (+0,1) | 11 m. | 15 m. | ||||||
| Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik AISI430 Paslanmaz Çelik AISI304 | Rulo Sarım Sayısı | 56 Sarım | ||||||
| Helezon Jiletli Tel DTJ 22 Teknik Özellikleri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Saç Kalınlığı | Jilet Uzunluğu | Jilet Ara Mesafesi | Jilet Genişliği | Üretilen Rulo Çapları | Rulo Ağırlığı | İdeal Açılma Mesafesi | Maksimum Açılma Mesafesi | |
| 2,5 mm (+ 0,05 mm) | 0,5 mm (+ 0,05 mm) | 22 mm. | 25 mm. | 15 mm. | 450 mm | 7,5 kg (+0,1) | 5 m. | 7 m. | |
| 600 mm | 10,5 kg (+0,1) | 8 m. | 10 m. | ||||||
| 750 mm | 12,5 kg (+0,1) | 9 m. | 12 m. | ||||||
| 900 mm | 14,5 kg (+0,1) | 10 m. | 14 m. | ||||||
| 975 mm | 15,5 kg (+0,1) | 11 m. | 15 m. | ||||||
| Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik AISI430 Paslanmaz Çelik AISI304 | Rulo Sarım Sayısı | 56 Sarım | ||||||
